|
|
03. Mai: Merkur 180 Saturn | 05. Juni: Sonne // Uranus (Teiler 4) |
03. Mai: Venus -> Widder | 07. Juni: Merkur rückläufig |
05. Mai: Jupiter // Uranus (Teiler 3) | 07. Juni: Sonne // Pluto (Teiler 1) |
07. Mai: Merkur -> Zwillinge | 08. Juni: Venus // Saturn (Teiler 4) |
10. Mai: Sonne 180 Saturn | 09. Juni: Sonne // Mars (Teiler 4) |
11. Mai: Jupiter // Pluto (Teiler 12) | 09. Juni: Neptun rückläufig |
11. Mai: Venus 180 Mars | 11. Juni: Jupiter // Neptun (Teiler 4) |
11. Mai: Merkur 90 Neptun | 12. Juni: Jupiter 135 Neptun |
14. Mai: Venus 90 Pluto | 13. Juni: Venus 180 Saturn |
14. Mai: Vollmond | 13. Juni: Vollmond |
15. Mai: Venus 0 Uranus | 14. Juni: Mars 90 Pluto |
18. Mai: Venus 90 Jupiter | 17. Juni: Merkur -> Zwillinge |
20. Mai: Mars direktläufig | 19. Juni: Sonne 0 Merkur |
21. Mai: Sonne -> Zwillinge | 20. Juni: Saturn // Pluto (Teiler 12) |
22. Mai: Sonne // Mars/Saturn (Teiler 4) | 21. Juni: Sonne -> Krebs |
22. Mai: Venus // Neptun (Teiler 1) | 23. Juni: Venus -> Zwillinge |
24. Mai: Jupiter 120 Saturn | 25. Juni: Mars 180 Uranus |
25. Mai: Sonne // Venus (Teiler 4) | 27. Juni: Venus // Jupiter (Teiler 2) |
28. Mai: Neumond | 27. Juni: Neumond |
28. Mai: Sonne 90 Neptun | 29. Juni: Venus 90 Neptun |
29. Mai: Venus -> Stier | 01. Juli: Merkur direktläufig |
29. Mai: Merkur -> Krebs | |
31. Mai: Sonne // Jupiter (Teiler 2) | |