|
|
01. März: Neumond | 01. April: Sonne 90 Jupiter |
01. März: Mars rückläufig | 02. April: Sonne 0 Uranus |
02. März: Saturn rückläufig | 03. April: Sonne 90 Pluto |
02. März: Venus 90 Mars | 05. April: Venus -> Fische |
05. März: Venus -> Wassermann | 07. April: Merkur -> Widder |
06. März: Jupiter direktläufig | 08. April: Sonne 180 Mars |
07. März: Sonne // Pluto (Teiler 4) | 12. April: Venus 0 Neptun |
09. März: Sonne // Uranus (Teiler 1) | 12. April: Sonne // Venus (Teiler 1) |
10. März: Sonne // Jupiter (Teiler 4) | 13. April: Sonne // Neptun (Teiler 1) |
11. März: Merkur 90 Saturn | 14. April: Merkur 90 Jupiter |
12. März: Merkur // Venus (Teiler 4) | 14. April: Merkur 0 Uranus |
13. März: Venus // Saturn (Teiler 2) | 15. April: Pluto rückläufig |
16. März: Vollmond | 15. April: Merkur 90 Pluto |
17. März: Merkur -> Fische | 15. April: Vollmond (Finsternis) |
20. März: Sonne -> Widder | 16. April: Merkur 180 Mars |
22. März: Merkur // Mars (Teiler 2) | 17. April: Merkur // Venus (Teiler 1) |
22. März: Merkur 0 Neptun | 19. April: Venus // Mars (Teiler 2) |
23. März: Saturn // Neptun (Teiler 12) | 20. April: Merkur // Neptun (Teiler 1) |
25. März: Mars // Neptun (Teiler 2) | 20. April: Sonne -> Stier |
29. März: Venus 90 Saturn | 20. April: Jupiter 90 Uranus |
30. März: Neumond | 20. April: Venus // Jupiter (Teiler 4) |
30. März: Merkur // Pluto (Teiler 4) | 20. April: Venus // Pluto (Teiler 4) |
31. März: Merkur // Uranus (Teiler 1) | 20. April: Jupiter 180 Pluto |
31. März: Merkur // Jupiter (Teiler 4) | 21. April: Venus // Uranus (Teiler 1) |
31. März: Sonne // Merkur (Teiler 1) | 21. April: Uranus 90 Pluto |
| 22. April: Mars 90 Jupiter |
| 23. April: Mars 180 Uranus |
| 23. April: Merkur -> Stier |
| 23. April: Mars 90 Pluto |
| 26. April: Sonne 0 Merkur |
| 27. April: Merkur // Saturn (Teiler 4) |
| 29. April: Sonne // Saturn (Teiler 4) |