|
|
01. Januar: Venus // Neptun (Teiler 4) | 06. Februar: Merkur rückläufig |
01. Januar: Neumond | 10. Februar: Mars // Neptun (Teiler 2) |
01. Januar: Sonne 0 Pluto | 11. Februar: Sonne 90 Saturn |
03. Januar: Sonne 90 Mars | 13. Februar: Merkur -> Wassermann |
03. Januar: Merkur 180 Jupiter | 14. Februar: Vollmond |
05. Januar: Sonne 180 Jupiter | 15. Februar: Sonne 0 Merkur |
07. Januar: Merkur 0 Venus | 18. Februar: Sonne -> Fische |
08. Januar: Mars 90 Jupiter | 19. Februar: Merkur 90 Saturn |
09. Januar: Merkur // Neptun (Teiler 4) | 21. Februar: Sonne // Mars (Teiler 2) |
10. Januar: Saturn // Uranus (Teiler 3) | 23. Februar: Sonne 0 Neptun |
11. Januar: Sonne 0 Venus | 25. Februar: Sonne // Venus (Teiler 4) |
11. Januar: Merkur -> Wassermann | 26. Februar: Jupiter 90 Uranus |
16. Januar: Vollmond | 27. Februar: Venus // Neptun (Teiler 4) |
16. Januar: Sonne // Neptun (Teiler 4) | 28. Februar: Merkur direktläufig |
16. Januar: Venus 90 Mars | 01. März: Neumond |
16. Januar: Merkur // Saturn (Teiler 2) | 01. März: Mars rückläufig |
20. Januar: Sonne -> Wassermann | 02. März: Saturn rückläufig |
25. Januar: Merkur 90 Saturn | |
26. Januar: Sonne // Merkur (Teiler 4) | |
27. Januar: Sonne // Saturn (Teiler 2) | |
30. Januar: Neumond | |
31. Januar: Jupiter 180 Pluto | |
31. Januar: Merkur -> Fische | |
31. Januar: Venus direktläufig | |