|
|
03. Januar: Merkur 90 Uranus | 02. Februar: Mars -> Fische |
04. Januar: Mars 120 Jupiter | 02. Februar: Venus -> Wassermann |
06. Januar: Merkur 0 Pluto | 04. Februar: Mars 0 Neptun |
07. Januar: Mars 90 Saturn | 05. Februar: Merkur -> Fische |
08. Januar: Saturn // Uranus (Teiler 8) | 06. Februar: Merkur 0 Neptun |
09. Januar: Venus -> Steinbock | 07. Februar: Sonne // Saturn (Teiler 2) |
11. Januar: Neumond | 08. Februar: Merkur 0 Mars |
13. Januar: Sonne // Jupiter (Teiler 1) | 09. Februar: Merkur 90 Jupiter |
13. Januar: Venus 90 Uranus | 10. Februar: Neumond |
17. Januar: Venus 0 Pluto | 10. Februar: Mars 90 Jupiter |
18. Januar: Sonne 0 Merkur | 11. Februar: Venus 90 Saturn |
18. Januar: Sonne // Neptun | 16. Februar: Mars 120 Saturn |
19. Januar: Merkur -> Wassermann | 18. Februar: Sonne -> Fische |
19. Januar: Mars // Saturn (Teiler 2) | 18. Februar: Saturn rückläufig |
19. Januar: Sonne -> Wassermann | 21. Februar: Sonne 0 Neptun |
25. Januar: Sonne // Mars (Teiler 4) | 23. Februar: Merkur rückläufig |
25. Januar: Merkur 90 Saturn | 25. Februar: Vollmond |
26. Januar: Sonne 120 Jupiter | 25. Februar: Sonne 90 Jupiter |
27. Januar: Vollmond | 26. Februar: Venus -> Fische |
30. Januar: Jupiter direktläufig | 26. Februar: Mars // Pluto (Teiler 4) |
30. Januar: Sonne 90 Saturn | 26. Februar: Merkur 0 Mars |
| 28. Februar: Venus 0 Neptun |