|
|
01. Januar: Merkur 90 Mars | 01. Februar: Venus 180 Mars |
06. Januar: Uranus // Neptun (Teiler 12) | 03. Februar: Neptun -> Fische |
08. Januar: Merkur -> Steinbock | 07. Februar: Sonne 0 Merkur |
08. Januar: Merkur 90 Uranus | 07. Februar: Saturn rückläufig |
09. Januar: Vollmond | 07. Februar: Vollmond |
10. Januar: Jupiter // Neptun (Teiler 1) | 08. Februar: Venus -> Widder |
12. Januar: Saturn // Uranus (Teiler 12) | 10. Februar: Venus 0 Uranus |
12. Januar: Mars // Pluto (Teiler 4) | 10. Februar: Mars helioz. 90 Jupiter helioz. |
13. Januar: Merkur 0 Pluto | 14. Februar: Merkur -> Fische |
13. Januar: Venus 0 Neptun | 14. Februar: Merkur 0 Neptun |
14. Januar: Jupiter // Saturn (Teiler 3) | 14. Februar: Sonne // Jupiter (Teiler 1) |
14. Januar: Venus -> Fische | 15. Februar: Venus 90 Pluto |
18. Januar: Jupiter 30 Uranus | 19. Februar: Sonne -> Fische |
18. Januar: Mars helioz. 0 Neptun helioz. | 19. Februar: Sonne 0 Neptun |
19. Januar: Sonne 90 Saturn | 19. Februar: Sonne // Saturn (Teiler 2) |
20. Januar: Sonne -> Wassermann | 20. Februar: Saturn // Neptun (Teiler 2) |
21. Januar: Sonne // Neptun (Teiler 4) | 21. Februar: Neumond |
22. Januar: Sonne 90 Jupiter | 23. Februar: Merkur 180 Mars |
23. Januar: Neumond | |
24. Januar: Mars rückläufig | |
27. Januar: Merkur -> Wassermann | |
29. Januar: Merkur 90 Jupiter | |