|
|
01. November: Merkur 90 Neptun | 01. Dezember: Venus 0 Pluto |
01. November: Mars // Jupiter (Teiler 2) | 02. Dezember: Sonne 90 Mars |
02. November: Venus -> Schütze | 04. Dezember: Sonne 0 Merkur |
02. November: Merkur -> Schütze | 04. Dezember: Merkur 90 Mars |
06. November: Mars helioz. 90 Saturn helioz. | 10. Dezember: Uranus direktläufig |
07. November: Mars 180 Neptun | 10. Dezember: Vollmond |
09. November: Neptun direktläufig | 13. Dezember: Jupiter 30 Uranus |
10. November: Vollmond | 14. Dezember: Merkur direktläufig |
11. November: Mars -> Jungfrau | 15. Dezember: Sonne // Pluto (Teiler 2) |
16. November: Saturn // Pluto (Teiler 3) | 17. Dezember: Mars helioz. 90 Jupiter helioz. |
20. November: Sonne // Jupiter (Teiler 4) | 18. Dezember: Venus 90 Saturn |
20. November: Sonne 90 Neptun | 20. Dezember: Venus -> Wassermann |
21. November: Mars // Saturn (Teiler 1) | 21. Dezember: Sonne // Uranus (Teiler 4) |
22. November: Sonne -> Schütze | 21. Dezember: Venus 90 Jupiter |
24. November: Merkur rückläufig | 22. Dezember: Sonne -> Steinbock |
25. November: Neumond | 22. Dezember: Sonne 90 Uranus |
26. November: Jupiter // Neptun (Teiler 1) | 24. Dezember: Neumond |
26. November: Venus -> Steinbock | 25. Dezember: Jupiter direktläufig |
27. November: Venus 90 Uranus | 29. Dezember: Sonne 0 Pluto |
27. November: Sonne // Saturn (Teiler 4) | |