|
|
02. März: Venus -> Wassermann | 02. April: Mars -> Widder |
04. März: Neumond, Sonne // Saturn | 03. April: Neumond |
09. März: Merkur 0 Uranus, Merkur -> Widder | 03. April: Mars 0 Uranus |
10. März: Sonne // Jupiter | 03. April: Sonne 180 Saturn |
12. März: Uranus -> Widder | 04. April: Neptun -> Fische |
13. März: Sonne // Pluto | 05. April: Jupiter // Saturn (Teiler 12) |
13. März: Mars // Saturn | 06. April: Sonne 0 Jupiter |
13. März: Merkur 90 Pluto | 09. April: Pluto rückläufig |
16. März: Merkur 0 Jupiter | 09. April: Sonne 0 Merkur |
18. März: Merkur 180 Saturn | 11. April: Mars 90 Pluto |
19. März: Vollmond | 12. April: Merkur 0 Jupiter |
20. März: Uranus // Neptun (Teiler 12) | 16. April: Sonne // Jupiter |
20. März: Sonne // Uranus, Sonne -> Widder | 18. April: Vollmond |
21. März: Sonne 0 Uranus | 18. April: Mars 180 Saturn |
23. März: Mars // Pluto | 19. April: Merkur 0 Mars |
24. März: Saturn 135 Neptun | 20. April: Sonne // Neptun |
26. März: Sonne // Mars | 20. April: Sonne -> Stier |
27. März: Venus 0 Neptun, Venus -> Fische | 21. April: Venus -> Widder |
28. März: Sonne 90 Pluto | 23. April: Venus 0 Uranus |
28. März: Jupiter 180 Saturn | 23. April: Merkur direktläufig |
30. März: Merkur rückläufig | 27. April: Venus 90 Pluto |
31. März: Jupiter 45 Neptun | |
31. März: Mars // Uranus | |