|
|
31. Dezember: Merkur Konjunktion Jupiter | 01. Februar: Merkur direktläufig |
01. Januar: Sonne // Uranus (// = Spiegelpunkt) | 01. Februar: Jupiter // Neptun |
01. Januar: Merkur -> Wassermann | 03. Februar: Venus -> Widder |
03. Januar: Venus -> Fische | 04. Februar: Mars -> Wassermann |
05. Januar: Jupiter -> Wassermann | 05. Februar: Saturn Opposition Uranus |
07. Januar: Mars // Saturn | 06. Februar: Venus Quadrat Pluto |
09. Januar: Merkur // Neptun | 09. Februar: Vollmond |
10. Januar: Mars // Uranus | 12. Februar: Uranus // Neptun (Teiler 8) |
11. Januar: Vollmond | 12. Februar: Sonne Konjunktion Neptun, beide // Mars |
11. Januar: Merkur rückläufig | 14. Februar: Merkur -> Wassermann |
12. Januar: Jupiter Halbsextil Pluto | 15. Februar: Venus // Uranus |
14. Januar: Merkur // Neptun | 17. Februar: Venus // Saturn |
18. Januar: Merkur Konjunktion Jupiter | 17. Februar: Mars Konjunktion Jupiter |
19. Januar: Sonne -> Wassermann | 18. Februar: Sonne -> Fische |
20. Januar: Sonne Konjunktion Merkur | 19. Februar: Sonne = Mars/Saturn |
21. Januar: Merkur -> Steinbock | 19. Februar: Merkur // Neptun |
23. Januar: Venus Konjunktion Uranus | 24. Februar: Merkur Konjunktion Jupiter |
24. Januar: Sonne Konjunktion Jupiter | 25. Februar: Neumond |
24. Januar: Mars Trigon Saturn | 27. Februar: Mars // Jupiter |
24. Januar: Venus Opposition Saturn | 28. Februar: Merkur // Jupiter |
26. Januar: Neumond | |
26. Januar: Sonne // Neptun | |
27. Januar: Merkur Konjunktion Mars | |
27. Januar: Sonne // Mars/Saturn | |
27. Januar: Jupiter Halbquadrat Uranus | |
30. Januar: Jupiter Anderthalbquadrat Saturn | |
31. Januar: Venus // Pluto | |